Номинальное напряжение: 6, 10 кВ
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (линейное) КРУ | 6; 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение (линейное) | 7,2; 12 кВ |
| Номинальный ток главных цепей | 630 А |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток отключения | 12,5 кА |
| Трехсекундный ток термической стойкости главных цепей | 4 кА |
| Ток динамической стойкости | 10 кА |
| Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей (переменное) | 220 В |
| Вид изоляции | воздушная |
| Уровень изоляции | нормальный |
| Наличие изоляции токоведущих элементов | неизолированные шины |
| Условия обслуживания | двухстороннее |
| Рабочее значение температуры наружного воздуха | -40…+40 С |
| Влажность при температуре 200С | < 70% |
| Высота установки над уровнем моря | < 1000 м |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IP43 |
| Исполнение высоковольтного ввода и вывода | Воздушный |
Габариты, (ВхШхГ)
|
|
Масса
|
|
